Belangrijkste kenmerken
| Belangrijkste kenmerken | Artikelnummer | 143333 |
| Orderreferentie | M-163-498 | |
| Bestelreferentie | M-163-498 | |
| Totaal aantal per pak | 180 Label(s) / Doos | |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 | |
| Toepassing | Barcodelabels, Draad- en kabellabels, Labels voor componenten en apparatuur, Labels voor laboratoria, Labels voor printplaten | |
| Basishoeveelheid | 180 | |
| Labo Toepassing | Algemene laboratoriumidentificatie, Buisjes, Erlenmeyers, Flessen, Schaaltjes | |
| Merk | Brady® | |
| Merknaam | CleanLift® | |
| Qty per Roll | 180 | |
| Printlint Serie | R6200 | |
| Printlintreeks | R6200 | |
| SAP Country of Origin | MX |
Afmetingen
| Afmetingen | Afmeting - Breedte (mm) | 12.70 mm |
| Afmeting - Hoogte (mm) | 25.40 mm | |
| Max. Draad/Kabel diameter (mm) | 5.10 mm | |
| Draaddiameterbereik | 12 AWG - 10 AWG | |
| Afmetingen bedrukbare zone | 12,70 mm W x 25,40 mm H | |
| Beprintbare hoogte (mm) | 25,40 mm | |
| Beprintbare Breedte (mm) | 12,70 mm | |
| Verticale Herhaling (mm) | 28.58 mm | |
| Web Width (mm) | 20.65 mm | |
| Afmeting | 12,70 mm (B) x 25,40 mm (H) |
Materiaaleigenschappen
| Materiaaleigenschappen | Brady Materiaalnummer | B-498 |
| Materiaal | Vinylweefsel | |
| Materiaaltype | Vinylweefsel | |
| Dikte (mm) | 0.185 mm | |
| Kleur | Zwart op wit | |
| Omgeving | Vriezer | |
| Min. aanbrengtemperatuur | 10 °C | |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C | |
| Min. gebruikstemperatuur | -40 °C | |
| Kleefstof | Herpositioneerbare kleefstof op basis van rubber | |
| Afwerking | Halfglanzend | |
| Prestatiekenmerken | Bestand tegen lage temperaturen, Bestand tegen wrijving, Verwijderbaar | |
| Oppervlak | Voor gladde & gestructureerde/ruwe oppervlakken | |
| Oppervlakte | Voor gladde & gestructureerde/ruwe oppervlakken | |
| Labeleigenschappen | Herpositioneerbaar, Verwijderbaar | |
| Weerstandseigenschappen | Bestand tegen chemicaliën, Bestand tegen wrijving, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, UV-Resistant, Weather-Resistant | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Bestand tegen chemicaliën, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, UV-Resistant, Weather-Resistant |
Printspecificaties
| Printspecificaties | Printtechnologie | Thermische transfert |
| Smart Cell | Ja |
Compatibiliteit
| Compatibiliteit | Printer Compatibiliteit | BMP41, BMP51, BMP53 |
Conformiteit
| Conformiteit | UNSPSC | 55121612 |
| RoHS Compliance Status | Het artikel is conform met de RoHS Directive 2011/65/EU en aanvulling 2015/863 | |
| REACH SVHC Status | Part does not contain an SVHC | |
| REACH Kandidatenlijst | 10 June 2022 | |
| Goedkeuring/Conformiteit | UL-erkend |
