BMP61 M611 PermaSleeve PVDF hoge-temperatuurbestendige krimpkousen voor draadmarkering
PermaSleeve™ hittekrimpende krimpkousen voor draadmarkering voor de BMP61 en M611 draagbare thermische transferprinters. Deze materialen kunnen ook op de BMP™71 labelprinter worden geprint, op voorwaarde dat de roladapter (M71-ADAPT) wordt gebruikt.
Belangrijkste kenmerken
| Belangrijkste kenmerken | Artikelnummer | 114405 |
| Bestelreferentie | PSHT-500-175-YL | |
| Totaal aantal per pak | 100 Stuk(s) / Rol | |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 | |
| Aantal per Rij | 1 | |
| Toepassing | Draad- en kabellabels | |
| Basishoeveelheid | 100 | |
| Merk | Brady® | |
| Merknaam | PermaSleeve® | |
| Qty per Roll | 100 | |
| Printlintreeks | R6000HF | |
| Land van oorsprong | United States of America | |
| Land van oorsprong (SAP) | US |
Afmetingen
| Afmetingen | Afmeting - Breedte (mm) | 44.45 mm |
| Afmeting - Hoogte (mm) | 21.62 mm | |
| Max. Draad/Kabel diameter (mm) | 11.43 mm | |
| Min. Draad/Kabel diameter (mm) | 6.35 mm | |
| Draaddiameterbereik | 6 AWG - 1 AWG | |
| Afmeting krimpkous | 12.70 mm Dia x 44.45 mm W | |
| Verticale Herhaling (mm) | 31.75 mm | |
| Web Width (mm) | 57.15 mm | |
| Afmeting | 44,45 mm (B) x 21,62 mm (H) |
Materiaaleigenschappen
| Materiaaleigenschappen | Brady Materiaalnummer | B-345 |
| Materiaal | Hittekrimpende krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen | |
| Materiaaleigenschappen | Hittekrimpend, Vlamvertragend | |
| Kleur | Geel | |
| Max. Gebruikstemperatuur | 225 °C | |
| Min. gebruikstemperatuur | -55 °C | |
| Afwerking | Mat | |
| Krimpratio | 2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.) | |
| Labeleigenschappen | Hittekrimpend | |
| Weerstandseigenschappen | Bestand tegen chemicaliën, Bestand tegen hoge temperaturen, Corrosion-resistant, Humidity-resistant, UV-resistant, Weerbestendig |
Productkenmerken
| Productkenmerken | Bedrukbare zijden | Enkelzijdig Bedrukbaar |
Printspecificaties
| Printspecificaties | Printtechnologie | Thermische transfert |
| Max. karakters per lijn | 41 | |
| Max. aantal lijnen tekst | 7 | |
| Smart Cell | Ja |
Compatibiliteit
| Compatibiliteit | Printer Compatibiliteit | BMP61, BMP71 (met labelrolgeleider), M611 |
| Aanbevolen printlint | M61-R6010, M71-R6000 | |
| Draaddiameterbereik (mm) | 6,35 mm - 11,43 mm |
Conformiteit
| Conformiteit | UNSPSC | 39131502 |
| RoHS Compliance Status | Het artikel is conform met de RoHS Directive 2011/65/EU en aanvulling 2015/863 | |
| REACH SVHC Status | Part does not contain an SVHC | |
| REACH Kandidatenlijst | 15 January 2019 | |
| Goedkeuring/Conformiteit | MIL-STD-202G methode 215K, NASA SP-R-0022A Rendimiento de desgasificación, SAE AS-81531, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Clase 2) |
Industriële conformiteit
| Industriële conformiteit | MIL-STD | MIL-STD-202G methode 215K |
| NASA | NASA SP-R-0022A | |
| SAE | SAE 23053/18, SAE AS23053/A, SAE AS-5942, SAE AS81531 |
