BMP71 polyesterlabels met agressieve kleefstof - WARNING
:
M71-38-483-NOTI
Bedrukbare BMP™71-vlambooglabels met de voorbedrukte koptekst Kennisgeving. Met de nieuwe voorbedrukte materialen kunnen klanten vlambooglabels met verschillende gevaren- en veiligheidsinformatie printen, zoals de energie bij een incident, gevarencategorie en vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. De labels zijn gebaseerd op Brady's B-483 witte, glanzende polyesterlabels en voorbedrukt met de blauwe koptekst Kennisgeving in ANSI-indeling.
Belangrijkste kenmerken
| Belangrijkste kenmerken | Artikelnummer | 104279 |
| Bestelreferentie | M71-38-483-NOTI | |
| Totaal aantal per pak | 100 Label(s) / Doos | |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 | |
| Aantal per Rij | 1 | |
| Toepassing | Algemene identificatie, Barcodelabels, Labels voor componenten en apparatuur, Labels voor data- en telecom, Labels voor elektrische identificatie, Traceren van eigendommen, Voorraad- en inspectielabels | |
| Basishoeveelheid | 100 | |
| Merk | Brady® | |
| Merknaam | ToughBond® | |
| Qty per Roll | 100 | |
| Printlintreeks | M71-R6000HF | |
| Speciale Eigenschappen | Extra sterke kleefstof; ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken | |
| Land van oorsprong | United States of America | |
| Land van oorsprong (SAP) | US |
Afmetingen
| Afmetingen | Afmeting - Breedte (mm) | 101.60 mm |
| Afmeting - Hoogte (mm) | 48.26 mm | |
| Kern Binnendiameter (mm) | 25.40 mm | |
| Afmetingen bedrukbare zone | 101,60 mm W x 35,56 mm H | |
| Beprintbare hoogte (mm) | 35.56 mm | |
| Beprintbare Breedte (mm) | 101.60 mm | |
| Verticale Herhaling (mm) | 104.78 mm | |
| Web Width (mm) | 57.15 mm | |
| Afmeting | 101,60 mm (B) x 48,26 mm (H) |
Materiaaleigenschappen
| Materiaaleigenschappen | Brady Materiaalnummer | B-483A |
| Materiaal | Polyester | |
| Dikte (mm) | 0.102 mm | |
| Kleur | Blauw op wit | |
| Max. Gebruikstemperatuur | 120 °C | |
| Min. gebruikstemperatuur | -40 °C | |
| Kleefstof | Permanente kleefstof op basis van rubber | |
| Afwerking | Glanzend | |
| Prestatiekenmerken | Bestand tegen brandstoffen/ oliën, Bestand tegen hoge temperaturen, Bestand tegen lage temperaturen, Bestand tegen oplosmiddelen/chemicaliën, Bestand tegen wrijving, Extra sterke kleefstof | |
| Oppervlak | Voor gladde, gestructureerde/ruwe oppervlakken of zeer gestructureerde oppervlakken of materialen met lage oppervlakte-energie | |
| Labeleigenschappen | Agressieve kleefstof, Hittebestendig, Lage temperatuur | |
| Weerstandseigenschappen | Bestand tegen chemicaliën, Bestand tegen wrijving, Corrosion-resistant, Humidity-resistant, UV-resistant, Weerbestendig |
Productkenmerken
| Productkenmerken | Vorm | Rechthoek |
Printspecificaties
| Printspecificaties | Printtechnologie | Thermische transfert |
| Smart Cell | Ja |
Compatibiliteit
| Compatibiliteit | Printer Compatibiliteit | BMP71 |
| Aanbevolen printlint | M71-R6000 |
Voorbedrukte informatie
| Voorbedrukte informatie | Legende | NOTICE |
| Taal van legende | Engels | |
| Voorbedrukte delen op label | Koptekst ANSI CAUTION |
Conformiteit
| Conformiteit | UNSPSC | 55121612 |
| RoHS Compliance Status | Het artikel is conform met de RoHS Directive 2011/65/EU en aanvulling 2015/863 | |
| REACH SVHC Status | Part does not contain an SVHC | |
| REACH Kandidatenlijst | 08 July 2021 | |
| Goedkeuring/Conformiteit | CSA-goedgekeurd, UL-erkend |
Industriële conformiteit
| Industriële conformiteit | CSA | CSA-goedgekeurd |
| UL | UL969 |