BMP71 glanzende polyesterlabels met agressieve kleefstof voor algemene identificatie
:
M71-19-483
Labels voor de BMP™71-labelprinter. Opmerking: Dit materiaal is UL- en CSA-goedgekeurd met het respectieve printlint. Zie de "Aanbevolen printlintreeksen" voor het juiste printlint.
- Alternatief voor M710 printers: M7-19-483
Belangrijkste kenmerken
| Belangrijkste kenmerken | Minimale bestelhoeveelheid | 1 |
| Artikelnummer | 114756 | |
| Bestelreferentie | M71-19-483 | |
| Totaal aantal per pak | 250 Label(s) / Doos | |
| Aantal per Rij | 1 | |
| Toepassing | Algemene identificatie, Barcodelabels, Labels voor componenten en apparatuur, Labels voor data- en telecom, Labels voor elektrische identificatie, Traceren van eigendommen, Voorraad- en inspectielabels | |
| Basishoeveelheid | 250 | |
| Merk | Brady® | |
| Merknaam | ToughBond® | |
| Qty per Roll | 250 | |
| Printlintreeks | M71-R6000HF | |
| Speciale Eigenschappen | Extra sterke kleefstof; ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken | |
| Land van oorsprong | Mexico | |
| Land van oorsprong (SAP) | MX |
Afmetingen
| Afmetingen | Afmeting - Breedte (mm) | 25.40 mm |
| Afmeting - Hoogte (mm) | 25.40 mm | |
| Kern Binnendiameter (mm) | 25.40 mm | |
| Verticale Herhaling (mm) | 28.58 mm | |
| Web Width (mm) | 33.32 mm | |
| Afmeting | 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H) |
Materiaaleigenschappen
| Materiaaleigenschappen | Brady Materiaalnummer | B-483A |
| Materiaal | Polyester | |
| Dikte (mm) | 0.102 mm | |
| Kleur | Wit | |
| Max. Gebruikstemperatuur | 120 °C | |
| Min. gebruikstemperatuur | -40 °C | |
| Kleefstof | Permanente kleefstof op basis van rubber | |
| Afwerking | Glanzend | |
| Prestatiekenmerken | Bestand tegen brandstoffen/ oliën, Bestand tegen hoge temperaturen, Bestand tegen lage temperaturen, Bestand tegen oplosmiddelen/chemicaliën, Bestand tegen wrijving, Extra sterke kleefstof | |
| Oppervlak | Voor gladde, gestructureerde/ruwe oppervlakken of zeer gestructureerde oppervlakken of materialen met lage oppervlakte-energie | |
| Labeleigenschappen | Agressieve kleefstof, Hittebestendig, Lage temperatuur | |
| Weerstandseigenschappen | Bestand tegen chemicaliën, Bestand tegen wrijving, Corrosion-resistant, Humidity-resistant, UV-resistant, Weerbestendig |
Productkenmerken
| Productkenmerken | Vorm | Vierkant |
Printspecificaties
| Printspecificaties | Printtechnologie | Thermische transfert |
| Max. karakters per lijn | 24 | |
| Max. aantal lijnen tekst | 10 | |
| Smart Cell | Ja |
Compatibiliteit
| Compatibiliteit | Printer Compatibiliteit | BMP71 |
| Aanbevolen printlint | M71-R6000 |
Conformiteit
| Conformiteit | UNSPSC | 55121612 |
| RoHS Compliance Status | Het artikel is conform met de RoHS Directive 2011/65/EU en aanvulling 2015/863 | |
| REACH SVHC Status | Part does not contain an SVHC | |
| REACH Kandidatenlijst | 17 January 2023 | |
| Goedkeuring/Conformiteit | CSA-goedgekeurd, UL-erkend |
Industriële conformiteit
| Industriële conformiteit | CSA | CSA-goedgekeurd |
| UL | UL969 |